Karang taruna Sapta Mandiri Desa Cengal dibentuk berdasarkan SK 400.10.2.2/KPTS. 045 - Pel./2025 dengan struktur keanggotaan sebagai berikut
| Nomor | nama | jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Fuji Fadilah | Ketua |
| 2 | Sobar Prian Hidayatna | Wakil Ketua |
| 3 | Nanda Agustian | Sekertaris I |
| 4 | Riska Indria Dewi | Sekertaris II |
| 5 | Elisah | Bendahara I |
| 6 | Melisa | Bendahara II |
| 7 | Mohamad Immamubin Nugraha | Departemen Perhubungan, Teknologi, dan Informasi |
| 8 | Maulana Akbar | Departemen Perhubungan, Teknologi, dan Informasi |
| 9 | Rostika Sari | Departemen Perhubungan, Teknologi, dan Informasi |
| 10 | Dika Adiansyah | Departemen Perhubungan, Teknologi, dan Informasi |
| 11 | Nurhidayat | Departemen Olahraga |
| 12 | Ivan Fauzi | Departemen Olahraga |
| 13 | Husen | Departemen Olahraga |
| 14 | Rifqi Mardiansyah | Departemen Olahraga |
| 15 | Mila Suyanah | Departemen Olahraga |
| 16 | Niva Fadlatul Musyarop | Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya |
| 17 | Ismawati | Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya |
| 18 | Zulfitri | Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya |
| 19 | Wida Pratiwi | Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya |
| 20 | Siti Santi Sopiah | Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Budaya |
| 21 | Ayip Saripudin Nugraha | Departemen Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan |
| 22 | Iin Sintia | Departemen Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan |
| 23 | Faras Citra Bahana | Departemen Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan |
| 24 | Aldi Muhammad Rifaldi | Departemen Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan |
| 25 | Sri Linayati | Departemen Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan |
Lampiran:

