Karang taruna Sapta Mandiri Desa Cengal dibentuk berdasarkan SK 411.61/KPTS. 5 - Pem./2019 dengan struktur keanggotaan sebagai berikut
| Nomor | nama | jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Sukadi | Ketua |
| 2 | Momon S | Wakil Ketua |
| 3 | Heri Juhari | Sekertaris |
| 4 | Endang | Wakil Sekertaris |
| 5 | Dede Husen | Bendahara |
| 6 | Raya | Wakil Bendahara |
| 7 | Totang Susanto | Bidang Organisasi |
| 8 | Andri RM | Bidang Organisasi |
| 9 | Olgi W | Bidang Organisasi |
| 10 | Sukadi | Bidang Organisasi |
| 11 | Jaja | Bidang IPTEK |
| 12 | Atriatno | Bidang IPTEK |
| 13 | Ariman | Bidang IPTEK |
| 14 | Opik | Bidang Kerohanian |
| 15 | Arip S | Bidang Kerohanian |
| 16 | Dede R | Bidang Kerohanian |
| 17 | Suhanda | Bidang Olahraga |
| 18 | Dede Dasma | Bidang Olahraga |
| 19 | Johan | Bidang Olahraga |
| 20 | Darmin | Bidang Humas |
| 21 | Ajid | Bidang Humas |
| 22 | Ayu | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 23 | Atik | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 24 | Lili A | Bidang Seni dan Budaya |
| 25 | Aep | Bidang Seni dan Budaya |

